* 适合储存运输液氮;
* 罐口材质为铝的复合物;
* 多层真空绝热结构,绝热性能好,坚固耐用;
* 多重出口安全设计,确保最低蒸发率和系统安全;
* 标准配置:搬运手柄;真空阀;NW50KF法兰连接;隔热盖。
技术参数:
订货号 | 型号 | 内容积(L) | 总高度(mm) | 最大操作过压( bar) | 空载重量(kg) | 满载重量(kg) | 高度(mm) | 直径(mm) | 液氮蒸发率(L/d) | 储存期)天) |
2516 | ALU10 | 12 | 584 | 0.5 | 7.5 | 17.5 | 584 | 308 | 0.2 | 67 |
2517 | ALU20 | 21 | 605 | 0.5 | 11 | 28.5 | 605 | 388 | 0.18 | 119 |
2518 | ALU26 | 26 | 670 | 0.5 | 13.5 | 34.5 | 670 | 388 | 0.2 | 130 |
2519 | ALU35 | 34 | 655 | 0.5 | 16 | 43 | 655 | 468 | 0.24 | 140 |
2521 | ALU60 | 60 | 870 | 0.5 | 21.5 | 70 | 870 | 468 | 0.4 | 150 |
2522 | ALU100 | 99 | 986 | 0.5 | 29.5 | 110 | 986 | 510 | 0.56 | 180 |
可选附件
订货号 | 描述 |
2611 | 转移虹吸管:安全阀;压力计;不锈钢减压阀,螺纹连接口的不锈钢流量阀门 |
2612 | 不锈钢软管 |
2613 | 带隔热材料的不锈钢转移管 |
2614 | 螺纹变口(D.a.=8mm) |
2615 | 螺纹适配器 |
2618+2619 | 中间带O 型圈的快开夹 |
2640 | 带滚轮底盘,适合ALU 20-26 |
2641 | 带滚轮底盘,适合ALU 35-60 |
2642 | 带滚轮底盘,适合ALU 100 |