D-500高剪切数显分散机
D-500集灵巧、方便于一身,采用爪式高剪切工作头结构;多种分散头组合可选。可轻松满足多种高要求的分散乳化实验,尽享实验室分散乳化的乐趣。
* 灵巧、轻便的外形设计,方便携带 * 分散头结构简单,方便拆卸 * 高质量的分散头采用316L不锈钢材质,拥有良好的防腐性能 * 所有分散头采用同一种分散轴,可节约成本 * 速度连续可调,保证了良好的分散效果 * 三重安全保护措施:过载保护、平稳启动、安全开关 * 分散物料粘度可达10000cps * 最高线速度34.9m/s
* 高性价比 |
|
技术参数
空载转速(rpm) | 10000 ~ 30000 |
处理量范围H2O(mL) | 10 ~ 40000 |
额定电压(Hz) | 220V 50/60Hz |
输入/ 输出功率(W) | 500/320 |
重量(kg) | 1.3 |
接触物料材质 | 316L 不锈钢/PTFE |
外形尺寸(mm) | 70X70X255 |
可选配工作头 | 采用定子/ 转子组合原则,可以满足客户多种选择要求 |
订货号 | 1710500 |
分散杯-适用于D-130,D-500,D-500D
用户在分散实验中经常会遇到的问题
对于普通圆柱形的分散杯,分散时会形成旋涡,旋涡将导致分散杯周边的物料无法接触到分散头,这种物理现象大大降低了物料混合和分散的程度。为了达到理想的分散效果,用户只能选择消耗更多能量来延长分散时间,然而另外一个问题就又出现了,分散时间的加长让大量的空气随旋涡进入到了样品中。
解决办法
* 为解决以上问题,我们技术人员研发了 GS 分散杯,它不会像常规分散杯那样让样品形成定向流动,这样极大提高了分散效率,节省了时间和能源消耗。
* GS 分散杯材质有硼硅玻璃、不锈钢可选;规格可从几毫升到几升大小;可选择带盖或者不带盖、可选择是否带密封接头等。
分散杯型号
型号 | 直径(mm)*H | 工作体积 | 形状 | 材质 | 特点 | 订货号 |
GS 15 | 30 / 150 | 35 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 不带螺纹扣,带盖 | 11050010 |
GS 25 | 55 / 150 | 150 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 不带螺纹扣,带盖 | 11050011 |
GS 40 | 80 / 200 | 500 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 不带螺纹扣,带盖 | 11050012 |
GS 50 | 90 / 250 | 1000 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 不带螺纹扣,带盖 | 11050013 |
GS 60 | 100 / 300 | 1300 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 不带螺纹扣,带盖 | 11050014 |
GS 15K | 30 / 150 | 35 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 螺纹扣,带破碎头 连接口GS 15K?9 mm,GS 25K ?25 mmGS 40/50/60K?40 mm 螺纹扣,带破碎头锥形插入口:7.5,12,20 or 25 mm;连接口GS 15K ?9 mm,GS 25K ?25 mmGS 40/50/60K?40 mm
| 11050020 |
GS 25K | 55 / 150 | 150 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050021 |
GS 40K | 80 / 200 | 500 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050022 |
GS 50K | 90 / 250 | 1000 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050023 |
GS 60K | 100 / 300 | 1300 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050024 |
GS 15KL 7.5 | 30 / 150 | 35 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050030 |
GS 25KL 12 | 55 / 150 | 150 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050031 |
GS 25KL 20 | 55 / 150 | 150 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050032 |
GS 40KL 25 | 80 / 200 | 500 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050034 |
GS 50KL 25 | 90 / 250 | 1000 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050036 |
GS 60KL 25 | 100 / 300 | 1300 ml | 三叶草形 | 硼硅33 玻璃 | 11050038 |
GS 100 Z | 100 / 150 | 900 ml | 圆柱形 | V2A不锈钢 | 不带螺纹扣,不带盖 | 11050060 |
GS 130 Z | 125 / 170 | 2000 ml | 圆柱形 | V2A不锈钢 | 不带螺纹扣,不带盖 | 11050061 |
数显均质乳化器支架
订货号 | 描述 | 适用型号 |
WF11-D | WF 可延伸平板支架( 双杆设计) | D-500,D-500D |
WH11-D | WH 可延伸H 型支架 | D-500,D-500D |
11045011 | 分散杯固定夹具 | WF11-D, WH11-D |
11045030 | 安全定位环 | WF11-D, WH11-D |
WIGGENS D-500D数显均质乳化器详细说明
结合D-130 和D-500 均质乳化器的成功经验,Wiggens 推出了**的D-500D 数显均质乳化器,该型号产品采用更大功率的马达
* **的快速拆卸清洗技术及数字化的智能反馈控制技术,保证***破碎乳化效果。
* 500W 功率运转平稳,低噪音,启动平稳柔和不会突然加速变速
* LED 数字式速度显示与控制,转速可以在 500-30000RPM 间任意设定
* 智能转速控制系统, 输出功率会随样品粘度变化而变化,保证均质过程在恒定转速下进行
* 驱动器外壳采用减噪材料设计,噪音强度:大约66dB(A) at 25'000 rpm ;大约 72dB(A) at 30'000 rpm
* 快速分散头安装设计,可以单手在几秒种内完成安装或者拆卸,分散头的定子-转子易于拆卸分散清洗,可以3 步完成定子- 转子的拆卸
* 分散头采用"锯齿"形设计,可以快速有效地分散破碎样品
* 适合样品容积:0.05-2000mL
* 材质:316L不锈钢,外加电镀层,坚固耐用防腐蚀,特制的Teflon轴承,具有**的机械性能和化学稳定性,可高温高压消毒
* 保护等级: IP20
* D-500D 驱动单元
* 订货号: 1710500D
数显均质乳化器D-500D配件
数显均质乳化器D-500D可选分散头
产品型号 | 2503 | 2505 | 2507 | 2509 | 2512 | 2520 | 2520F |
订货号 | 25030004 | 25030012 | 25030031 | 25030030 | 25030062 | 25200069 | 252F0091 |
分散头长度 | 50mm | 85 mm | 107 mm | 82mm | 123 mm | 192mm | 170mm |
定子/ 转子直径 | 3 mm / 1.8 mm | 5.6 mm / 3 mm | 7.8 mm / 5 mm | 7.8mm/5mm | 12 mm / 9 mm | 20 mm / 15 mm | 20 mm / 15 mm |
线速度 | 4.0 m/s | 4.7 m/s | 7.8 m/s | 7.8mm | 14.1 m/s | 22 m/s | 22 m/s |
工作容积 | 0.05 - 2 ml | 0.1 - 5 ml | 0.3 - 10 ml | 0.3-10ml | 2 - 250 ml | 100 - 2000 ml | 100 - 2000 ml |
应用 | 少量植物、动物 和人体组织的 分散,适合圆 底Eppendorf 管 | 少量植物、动 物和人体组织 分散;固体溶 解;细胞破碎 | 动物组织的分 散;固体溶解 | 提取;悬浮液 和乳胶液的制 备;一次性使 用,每包25 个 (无菌包装) | 细胞、动植物 组织和人体组 织的分散 | 植物,动物, 人体组织,树 脂,色素等的 分散 | 乳胶和悬浮液 的制备;药片 外膜的溶解; |
手持式超细匀浆机D-130详细信息
* 手持式均质器采用双重绝缘防护,保障安全
* D-130是一款可进行混合,分散,乳化,均质等操作的轻便的乳化机
* 高剪切力的工作头可进行高温消毒可重复使用,且拆卸方便
* 适用于在小型容器内分批加工流体物料,如加工肌肉、内脏、纤维类等。
高剪切均质乳化机D-130技术参数
型号 | D-130 |
空载转速(rpm) | 8000 ~ 30000 |
处理量范围H2O(mL) | 0.1~ 50(H2O)/1~ 250(H2O)根据不同分散头 |
输入/ 输出功率(W) | 130 |
接触物料材质 | 316L 不锈钢( 适合所有灭菌方式) |
可选配工作头 | ?5mm/L90mm(0.1~ 50mL) ?0mm/L150mm(1~ 250mL |
D-130 可选分散头
产品型号 | DS-130/5 | DS-130/7 | DS-130/10 | DS-130/14 |
分散头长度 | 90mm | 160mm | 150mm | 170mm |
转子直径 | 5mm | 7mm | 10mm | 14mm |
工作台容积 | 0.1-50ml | 0.3-50ml | 1-250m | l 2-250ml |