玻璃抽滤瓶组合的应用
* 真空抽滤被广泛的应用在实验室各项液体的滤,包括食品、药品、饮品、饮用水的各种微生物检测、水中悬浮固型物 (SuspendedSolid) 测定以及 HPLC、 GC、 AA 等微量分析的样品前处理或溶剂纯化
* 此种组合是一个独特的抽滤设计,由抽滤漏斗结合快速排水型废液瓶并搭配磁式固定座抽组成,能方便快速的排掉废液,同时不易 倾倒
抽滤瓶产品规格:
型号 | VF1 | VF2 | VF3 | VF5 | VF6 |
材质 | 漏斗上杯 | PES | SUS316 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | PES | SUS316 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
滤膜垫片 | PP | SUS316 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
瓶塞 | 硅胶 | 硅胶 | -- | 硅胶 | 硅胶 |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
漏斗容积 | 300 ml | 100 ml | 250 ml | 15ml | 250 ml |
接收瓶容积 | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml | 125ml | 1000 ml |
滤膜直径 | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 25mm | 47 mm |
有效过滤面积 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 | 8 cm2 | 2.2cm2 | 8 cm2 |
使用软管内径 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
型号 | VF7 | VF8 | VF9 | VF10 | VF11 | VF12 |
材质 | 漏斗上杯 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | SUS316 | 硼硅玻璃 | SUS316 | 硼硅玻璃 |
漏斗基座 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | SUS316 | 硼硅玻璃 | SUS316 | 硼硅玻璃 |
滤膜垫片 | 不锈钢滤网+PTFE 垫片 | 不锈钢滤网+PTFE 垫片 | SUS316 | 不锈钢滤网+PTFE 垫片 | SUS316 | 烧结玻璃 |
瓶塞 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 | -- | 硅胶 | 硅胶 |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
漏斗容积 | 250 ml | 15ml | 300 ml | 1000 ml | 500 ml | 300 ml |
接收瓶容积 | 1000 ml | 125ml | 1000 ml | 4000 ml | 2000 ml | 1000 ml |
滤膜直径 | 47 mm | 25mm | 47 mm | 90 mm | 47 mm | 47 mm |
有效过滤面积 | 8 cm2 | 2.2cm2 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 |
使用软管内径 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
型号 | VF30 | VF32 | VF33 |
材质 | 漏斗上杯 | PES | SUS316 | SUS316 |
漏斗基座 | PES | SUS316 | SUS316 |
滤膜垫片 | PP | SUS316 | SUS316 |
瓶塞 | 硅胶 | 硅胶 | 硅胶 |
接收瓶 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
漏斗容积 | 300 ml | 100 ml | 300 ml |
接收瓶容积 | 1000 ml | 1000 ml | 1000 ml |
滤膜直径 | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
有效过滤面积 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 | 9.6 cm2 |
使用软管内径 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
玻璃抽滤瓶组合订货信息
VF1:适合一般液体的真空抽滤,如水中悬浮固形物抽滤
VF1,47mm 磁式抽滤组合 | 167200-01 |
磁式漏斗过滤主体300ml (1+2+3+4) | 167103-30 |
1 | 300 ml 磁式抽滤杯 | 167000-34 |
2 | PP 滤膜垫片 | 167000-37 |
3 | PES 抽滤基座 | 167000-35 |
4 | 硅胶塞 | 167110-17 |
5 | 1000 ml 排水型接收瓶 | 167300-08 |
6 | 固定座 | 167200-04 |
VF2:适用于像微生物测试或者腐蚀性液体、容积等的纯化过程中需要灭菌的过滤方案
VF2,47mm 不锈钢过滤套装 | 167200-02 |
100ml 不锈钢过滤主体(1+2+3+4) | 167103-10 |
1 | 100 ml 不锈钢抽滤杯 | 167103-61 |
2 | 不锈钢滤膜垫片 | 167100-31 |
3 | 47mm 不锈钢抽滤基座 | 167103-60 |
4 | 硅胶塞 | 167110-17 |
5 | 1000 ml 排水型接收瓶 | 167300-08 |
6 | 固定座 | 167200-04 |
VF3:用于有机纯化及溶剂腐蚀性液体高端液相色谱分析方案
VF3,47mm 玻璃过滤套装 | 167200-03 |
250ml 玻璃过滤主体(1+2+3) | 167120-30 |
1 | 250 ml 玻璃抽滤杯 | 167210-03 |
2 | 铝镁合金夹 | 167240-01 |
3 | 47mm 磨砂帽式玻璃基座 | 167230-01 |
4 | 1000 ml 三角接收瓶 | 167250-01 |
VF5:适用于生物污染或微粒物污染分析的小容量真空过滤方案
VF5,25mm 玻璃显微分析过滤套装 | 167200-05 |
15ml 玻璃过滤主体(1+2+3+4) | 167120-32 |
1 | 15 ml 玻璃抽滤杯 | 167220-15 |
2 | 铝镁合金夹 | 167240-05 |
3 | 25mm 磨砂帽式玻璃基座 | 167230-04 |
4 | 硅胶塞 | 167110-18 |
5 | 125 ml 三角接收瓶 | 167250-05 |
VF6:适合一般性抽滤,如微生物、悬浮固形物的抽滤等
VF6 ,47mm 玻璃抽滤组合 | 167200-06 |
250ml 玻璃过滤主体(1+2+3+4) | 167120-31 |
1 | 250 ml 玻璃抽滤杯 | 167210-03 |
2 | 铝镁合金夹 | 167240-01 |
3 | 47mm 玻璃抽滤基座 | 167230-03 |
4 | 硅胶塞 | 167110-16 |
5 | 1000 ml 三角接收瓶 | 167250-03 |
VF7:适合一般性抽滤,如微生物、悬浮固形物的抽滤等
VF7 ,47mm 玻璃抽滤组合 | 167200-07 |
250ml 滤网式玻璃过滤主体(1+2+3+4) | 167120-33 |
1 | 250 ml 玻璃抽滤杯 | 167210-03 |
2 | 铝镁合金夹 | 167240-01 |
3 | 不锈钢滤网 | 167230-31 |
4 | PTFE 垫片 | 167230-41 |
5 | 47mm 玻璃抽滤基座 | 167230-07 |
6 | 硅胶塞 | 167110-16 |
7 | 1000ml 三角接收瓶 | 167250-03 |
VF8:适用于生物污染或微粒物污染分析的小容量真空过滤方案
VF8,25mm 显微分析过滤套装 | 167200-08 |
15ml 滤网玻璃过滤主体(1+2+3+4+5) | 167120-34 |
1 | 15 ml 玻璃抽滤杯 | 167220-15 |
2 | 铝镁合金夹 | 167240-05 |
3 | 不锈钢滤网 | 167230-32 |
4 | 25mm 玻璃抽滤基座 | 167230-08 |
5 | 硅胶塞 | 167110-18 |
VF9:适合抽滤时快速火焰灭菌,如微生物检测或腐蚀性样品的纯化
VF9,47mm 不锈钢过滤套装 | 167200-09 |
300ml 不锈钢过滤主体(1+2+3+4) | 167103-30 |
1 | 300 ml 不锈钢抽滤杯 | 167103-63 |
2 | 不锈钢滤膜垫片 | 167100-31 |
3 | 47mm 不锈钢抽滤基座 | 167103-60 |
4 | 硅胶塞 | 167110-17 |
5 | 1000 ml 排水型接收瓶 | 167300-08 |
6 | 固定座 | 167200-04 |
VF10:用于有机纯化及溶剂腐蚀性液体高端液相色谱分析方案
VF10,90mm 玻璃过滤套装 | 167200-10 |
1000ml 玻璃过滤主体(1+2+3+4+5) | 167200-35 |
1 | 1000 ml 玻璃抽滤杯 | 167210-10 |
2 | 铝镁合金夹 | 267240-02 |
3 | 不锈钢滤网 | 167230-33 |
4 | PTFE 垫片 | 167230-43 |
5 | 90mm 磨砂帽式玻璃基座 | 167230-09 |
6 | 4000 ml 三角接收瓶 | 167250-06 |
VF11:适用于像微生物测试或者腐蚀性液体、容积等的纯化过程中需要灭菌的过滤方案。
VF11,47mm 不锈钢过滤套装 | 167200-11 |
500ml 不锈钢过滤主体(1+2+3+4) | 167103-50 |
1 | 500 ml 不锈钢抽滤杯 | 167103-65 |
2 | 不锈钢滤膜垫片 | 167100-31 |
3 | 47mm 不锈钢抽滤基座 | 167103-60 |
4 | 硅胶塞 | 167110-17 |
5 | 2000 ml 排水型接收瓶 | 167200-13 |
VF12:适用在有机或腐蚀性液体等溶剂过滤或纯化。
VF12,47mm 玻璃过滤套装 | 167200-12 |
250ml 玻璃过滤主体(1+2+3+4) | 167120-31 |
1 | 250 ml 玻璃抽滤杯 | 167210-03 |
2 | 铝镁合金夹 | 167240-01 |
3 | 试剂瓶过滤转接座 | 197000-65 |
4 | 硅胶塞 | 167110-17 |
5 | 1000 ml 试剂瓶(Duran) | 21801545 |
VF30:适用于一般性过滤及实验室各种废液抽取
VF30,47mm PES 过滤套装 | 197010-30 |
300ml 磁式漏斗过滤主体(2+3+4+5) | 167103-30 |
1 | PP 漏斗盖 | 167130-32 |
2 | 300ml 磁式抽滤杯 | 167000-34 |
3 | PP 滤膜垫片 | 167000-37 |
4 | PES 抽滤基座 | 167000-35 |
5 | 硅胶塞 | 167110-17 |
1000ml 带盖PC 废液瓶(6+7+8) | 197000-11-PC |
6 | PP 盖子 | 197000-32 |
7 | 过液保护装置 | 197000-39 |
8 | 1000ml PC 瓶 | 197000-31-PC |
VF32:适用于一般性过滤,如: 微生物、悬浮固形物过滤等,以及纯化过程中需要灭菌的方案。
VF32,47mm 不锈钢过滤套装 | 197010-32 |
100ml 不锈钢过滤主体(1+2+3+4) | 167103-10 |
1 | 100ml 不锈钢漏斗 | 167103-61 |
2 | 不锈钢滤网 | 167100-31 |
3 | 不锈钢支撑基座 | 167103-60 |
4 | 硅胶塞 | 167110-17 |
1000ml 带盖PC 废液瓶(5+6+7) | 197000-11-PC |
5 | PP 盖子 | 197000-32 |
6 | 过液保护装置 | 197000-39 |
7 | 1000ml PC 瓶 | 197000-31-PC |
VF33:适用于一般性过滤, 如: 微生物、悬浮固形物过滤等,以及纯化过程中需要灭菌的方案。
VF33,47mm 不锈钢过滤套装 | 197010-33 |
300ml 不锈钢过滤主体(1+2+3+4) | 167103-30 |
1 | 300ml 不锈钢漏斗 | 167103-63 |
2 | 不锈钢滤网 | 167100-31 |
3 | 不锈钢支撑基座 | 167100-60 |
4 | 硅胶塞 | 167110-17 |
1000ml 带盖PC 废液瓶(5+6+7) | 197000-11-PC |
5 | PP 盖子 | 197000-32 |
6 | 过液保护装置 | 197000-39 |
7 | 1000ml PC 瓶 | 197000-31-PC |