桨叶式搅拌桨(两个柔性桨片, 片桨角度不固定)
混合介质径向流,中速搅拌,适用中低粘度混合液
桨片高度:18mm
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9603 | 60 | 8 | 300 |
9604 | 60 | 8 | 400 |
9605 | 60 | 8 | 500 |
平叶式搅拌桨
不锈钢材质,混合介质径向流,中速使用,适用中低粘度混合液
桨片高度:12mm
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9703 | 50 | 8 | 300 |
9704 | 50 | 8 | 400 |
9705 | 50 | 8 | 500 |
四叶式搅拌桨
不锈钢材质,混合介质径向流,中速使用,适用中低粘度混合液。
桨片高度:12mm
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9053 | 50 | 8 | 300 |
9054 | 50 | 8 | 400 |
9055 | 50 | 8 | 500 |
9056 | 100 | 10 | 300 |
9057 | 100 | 10 | 400 |
9058 | 100 | 10 | 500 |
三孔式搅拌桨
不锈钢材质,混合介质径向流,中速使用,适用中低粘度混合液
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9403 | 50 | 8 | 300 |
9404 | 50 | 8 | 400 |
9405 | 50 | 8 | 500 |
9406 | 100 | 10 | 300 |
9407 | 100 | 10 | 400 |
9408 | 100 | 10 | 500 |
六孔式搅拌桨
不锈钢材质,混合介质径向流,中速使用,适用中低粘度混合液
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9503 | 50 | 8 | 300 |
9504 | 50 | 8 | 400 |
9505 | 50 | 8 | 500 |
9506 | 100 | 10 | 300 |
9507 | 100 | 10 | 400 |
9508 | 100 | 10 | 500 |
离心式搅拌桨(双叶片)
不锈钢材质,双叶片随速度的增大而张开,适用于窄口圆形容器,使混合介质由上
而下轴向流动,中高速使用
桨片高度:10mm
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9209 | 90/15 | 8 | 300 |
9210 | 90/15 | 8 | 400 |
9211 | 90/15 | 8 | 500 |
9212 | 90/15 | 10 | 300 |
9213 | 90/15 | 10 | 400 |
9214 | 90/15 | 10 | 500 |
9215 | 90/15 | 10 | 650 |
螺旋桨式搅拌桨(三叶片)
不锈钢材质,使混合介质由上而下轴向流动,剪切力小,中高速使用,适用于中低粘度混合液
桨片高度:12mm
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9103 | 50 | 8 | 300 |
9104 | 50 | 8 | 400 |
9105 | 50 | 8 | 500 |
9109 | 70 | 8 | 300 |
9110 | 70 | 8 | 400 |
9111 | 70 | 8 | 500 |
9112 | 100 | 10 | 300 |
9113 | 100 | 10 | 400 |
9114 | 100 | 10 | 500 |
9115 | 70 | 10 | 650 |
9116 | 100 | 10 | 800 |
螺旋桨式搅拌桨(四叶片)
不锈钢材质,使混合介质由上而下轴向流动,剪切力小,中高速使用,适用于中低
粘度混合液
桨片高度:12mm
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9003 | 50 | 8 | 300 |
9004 | 50 | 8 | 400 |
9005 | 50 | 8 | 500 |
9009 | 100 | 8 | 300 |
9010 | 100 | 8 | 400 |
9011 | 100 | 8 | 500 |
9012 | 70 | 8 | 500 |
9013 | 100 | 10 | 650 |
9014 | 100 | 10 | 800 |
涡轮式搅拌桨
不锈钢材质,使混合介质由上而下轴向流动,产生剪切力,中高速使用,适用于中
低粘度混合液
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度mm) |
9025 | 45 | 7 | 400 |
9026 | 65 | 7 | 400 |
9025A | 45 | 8 | 400 |
9026A | 65 | 8 | 400 |
溶解搅拌桨
不锈钢材质,使混合介质由上而下产生径向流动,形成强流和高剪切力,中速使用,
适用于粘度小于500mpas的中低粘度混合液,非常适用于液体通气时搅拌
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9030 | 50 | 7 | 400 |
9031 | 50 | 8 | 400 |
锚式搅拌桨
不锈钢材质,产生切向流动,边缘形成高剪切力,低速使用,适用于高粘度混合液
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) |
9610 | 70 | 8 | 500 |
9611 | 90 | 10 | 650 |
9612 | 140 | 10 | 800 |
**搅拌桨
不锈钢材质,几乎适合从低粘度到高粘度所有介质的搅拌应用,即使很低搅拌低速下,也会产生很好的径向搅拌效果,适合使介质完全脱气,搅拌过程中可以有效避免泡沫的产生及空气进入
订货号 | 桨片直径(mm) | 搅拌杆直径(mm) | 搅拌杆长度(mm) | RPM |
9020 | 80 | 10 | 500 | 200-700 |
9021 | 120 | 10 | 500 | 120-500 |
我们还提供聚四氟乙烯(PTFE)搅拌桨(防腐蚀)
订货号 | 宽度 mm | 厚度 mm | 订货号 | 宽度 mm | 厚度mm |
002.052.1 | 52 | 14 | 002.1065.1 | 65 | 25 |
002.076.1 | 76 | 19 | 002.1075.1 | 75 | 25 |
002.090.1 | 90 | 28 | 002.1105.1 | 105 | 25 |
002.1125.1 | 125 | 25 |
002.1150.1 | 150 | 25 |